<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://v2.skinwalker.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://v2.skinwalker.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 08:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Statistik 2012 offener Ganztag</title>
		<link>http://v2.skinwalker.de/?p=162</link>
		<comments>http://v2.skinwalker.de/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzanleitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.skinwalker.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe für die Grundschulen eine Kurzanleitung geschrieben, wie der offene Ganztag in Schild-NRW korrekt eingetragen werden kann. Da viele Grundschulen  OGS auf dem Karteireiter Individual-DatenII unter Besondere Merkmale eingetragen haben, sollte dies durch Filtern und Gruppenprozess auch in die Organisationsform übernommen werden. Eintragung der Schüler im offenen Ganztag für die Statistik 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/PDF-icon.png"><img class="size-full wp-image-33 alignleft" title="PDF-icon" src="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/PDF-icon.png" alt="PDF Download" width="53" height="53" /></a></p>
<p>Ich habe für die Grundschulen eine Kurzanleitung geschrieben, wie der offene Ganztag in Schild-NRW korrekt eingetragen werden kann.</p>
<p>Da viele Grundschulen  OGS auf dem Karteireiter Individual-DatenII unter Besondere Merkmale eingetragen haben, sollte dies durch Filtern und Gruppenprozess auch in die Organisationsform übernommen werden.</p>
<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2012/04/Eintragung-der-Sch%C3%BCler-im-offenen-Ganztag-f%C3%BCr-die-Statistik-2012.pdf">Eintragung der Schüler im offenen Ganztag für die Statistik 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.skinwalker.de/?feed=rss2&#038;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortcuts</title>
		<link>http://v2.skinwalker.de/?p=158</link>
		<comments>http://v2.skinwalker.de/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzanleitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.skinwalker.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Kollegen, hier habe ich ein kleines PDF, welches die Tastaturkürzel für Schild-NRW auflistet. Shortcuts in Schild]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/PDF-icon.png"><img class="size-full wp-image-33 alignleft" title="PDF-icon" src="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/PDF-icon.png" alt="PDF Download" width="79" height="79" /></a></p>
<p>Hallo liebe Kollegen,</p>
<p>hier habe ich ein kleines PDF, welches die Tastaturkürzel für Schild-NRW auflistet.</p>
<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2012/04/Shortcuts-in-Schild.pdf">Shortcuts in Schild</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.skinwalker.de/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung Notenmodul für Kollegen</title>
		<link>http://v2.skinwalker.de/?p=151</link>
		<comments>http://v2.skinwalker.de/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzanleitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.skinwalker.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche haben wir an einer Schule die Noteneingabe mit SchILD-NRW eingeführt. Dabei haben wir für alle Kollegen das Externe-Notenmodul vorgestellt. Zur Erleichterung habe ich ein PDF verfasst, welches den Lehrerinnen und Lehrern eine kleine Unterstützung bei der Arbeit mit dem Notenmodul geben soll. Wer es benutzen möchte, ist wie immer eingeladen, dies zu tun: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/PDF-icon.png"><img class="size-full wp-image-33 alignleft" title="PDF-icon" src="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/PDF-icon.png" alt="PDF Download" width="48" height="48" /></a></p>
<p>Letzte Woche haben wir an einer Schule die Noteneingabe mit SchILD-NRW eingeführt. Dabei haben wir für alle Kollegen das Externe-Notenmodul vorgestellt.</p>
<p>Zur Erleichterung habe ich ein PDF verfasst, welches den Lehrerinnen und Lehrern eine kleine Unterstützung bei der Arbeit mit dem Notenmodul geben soll.</p>
<p>Wer es benutzen möchte, ist wie immer eingeladen, dies zu tun:</p>
<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2012/01/Benutzung-des-externen-Notenmoduls.pdf">Benutzung des externen Notenmoduls</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.skinwalker.de/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meso2schild</title>
		<link>http://v2.skinwalker.de/?p=142</link>
		<comments>http://v2.skinwalker.de/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schild-NRW-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.skinwalker.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Programm ist für Schulen entstanden, die während der Anmeldephase ihre Schüler auswählen und dann die Adressdaten eintippen wollen. Da viele Kommunen die Daten auch zur Schulpflichtüberwachung vorhalten müssen, kam der Gedanke auf, ob man nicht aus diesen reinen Adressdaten eine Importdatei für Schild erzeugen könnte. Das Progamm Schildaufnahmetool kann eine SchuelerBasisdaten.dat und eine Erzieherdaten.dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2012/01/Floppy-icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-143" title="Floppy-icon" src="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2012/01/Floppy-icon.png" alt="" width="64" height="64" /></a>Dieses Programm ist für Schulen entstanden, die während der Anmeldephase ihre Schüler auswählen und dann die Adressdaten eintippen wollen. Da viele Kommunen die Daten auch zur Schulpflichtüberwachung vorhalten müssen, kam der Gedanke auf, ob man nicht aus diesen reinen Adressdaten eine Importdatei für Schild erzeugen könnte.</p>
<p>Das Progamm Schildaufnahmetool kann eine SchuelerBasisdaten.dat und eine Erzieherdaten.dat erstellen. Die Daten werden zuvor aus einer Exceltabelle einkopiert, die Spaltenüberschriften stimmen mit dem Exportformat, das aus Meso (das nutzen wohl viele Kommunen) kommt, überein.</p>
<p>Programm und Anleitung können hier heruntergeladen werden:</p>
<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2012/01/meso2schild.zip">meso2schild.zip</a></p>
<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2012/01/Meso2Schild.pdf">Meso2Schild.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.skinwalker.de/?feed=rss2&#038;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schülerliste nach aufnehmender Schule sortiert</title>
		<link>http://v2.skinwalker.de/?p=132</link>
		<comments>http://v2.skinwalker.de/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.skinwalker.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Weil die Aufnahmen an den Weiterführenden Schulen bald wieder anstehen, habe ich die Liste einmal auf die neue Reportverwaltung umgestellt. (Obwohl an dem Report ja nichts Besonderes ist.) Wie man die Sortierung umstellt, damit die Schüler nach aufnehmender Schule gelistet werden, ist im beigelegten PDF beschrieben. Diese Anleitung kann natürlich auch genauso für alle anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/Document-icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-81" title="Document-icon" src="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/Document-icon.png" alt="" width="64" height="64" /></a>Weil die Aufnahmen an den Weiterführenden Schulen bald wieder anstehen, habe ich die Liste einmal auf die neue Reportverwaltung umgestellt. (Obwohl an dem Report ja nichts Besonderes ist.)</p>
<p>Wie man die Sortierung umstellt, damit die Schüler nach aufnehmender Schule gelistet werden, ist im beigelegten PDF beschrieben. Diese Anleitung kann natürlich auch genauso für alle anderen Sortierungwünsche verwendet werden. Deshalb habe ich das PDF auch noch einmal einzeln hinterlegt.</p>
<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2012/01/Aufnehmende_Schulen_Liste1.zip">Aufnehmende_Schulen_Liste</a></p>
<p>Downlad nur PDF:</p>
<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2012/01/Sortierung1.pdf">Sortierung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.skinwalker.de/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung Dokumentenverwaltung</title>
		<link>http://v2.skinwalker.de/?p=113</link>
		<comments>http://v2.skinwalker.de/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzanleitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.skinwalker.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Kollegen. Ich wünsche allen einen guten Start ins Jahr 2012! Diese Anleitung für die Dokumentenverwaltung in SchILD habe ich verfasst, da diese in der Versionsgeschichte ja nur kurz erläutert ist. Das PDF kann hier heruntergeladen werden. Dokumentenverwaltung _]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/PDF-icon.png"><img class="size-full wp-image-33 alignleft" title="PDF-icon" src="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/PDF-icon.png" alt="PDF Download" width="63" height="63" /></a></p>
<p>Hallo liebe Kollegen.</p>
<p>Ich wünsche allen einen guten Start ins Jahr 2012!</p>
<p>Diese Anleitung für die Dokumentenverwaltung in SchILD habe ich verfasst, da diese in der Versionsgeschichte ja nur kurz erläutert ist.</p>
</div>
<div class="mceTemp">Das PDF kann hier heruntergeladen werden.</div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2012/01/Dokumentenverwaltung.pdf">Dokumentenverwaltung</a></div>
<div class="mceTemp"><span style="color: #ffffff;">_</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.skinwalker.de/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulare Beamerprojektion</title>
		<link>http://v2.skinwalker.de/?p=93</link>
		<comments>http://v2.skinwalker.de/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.skinwalker.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Um eine bessere Darstellung auf dem Beamer zu erzeugen, hat Wolfgang Ley die Schriftgröße im Formular nochmals angepasst. Außerdem werden die Noten nun in Ziffern ausgedruckt. Dies sollte die Lesbarkeit auch in großen Konferenzgruppen verbessern. Voransicht als PDF: Konferenzvorlage-LG-EF Beamerproj.pdf Download der Formulare Beamerproj_Konferenz.zip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/Document-icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-81" title="Document-icon" src="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/Document-icon.png" alt="" width="77" height="77" /></a>Um eine bessere Darstellung auf dem Beamer zu erzeugen, hat Wolfgang Ley die Schriftgröße im Formular nochmals angepasst. Außerdem werden die Noten nun in Ziffern ausgedruckt.</p>
<p>Dies sollte die Lesbarkeit auch in großen Konferenzgruppen verbessern.</p>
<p>Voransicht als PDF:</p>
<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/Konferenzvorlage-LG-EF-Beamerproj.pdf">Konferenzvorlage-LG-EF Beamerproj.pdf</a></p>
<p>Download der Formulare</p>
<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/Beamerproj_Konferenz.zip">Beamerproj_Konferenz.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.skinwalker.de/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zur Statistik</title>
		<link>http://v2.skinwalker.de/?p=32</link>
		<comments>http://v2.skinwalker.de/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzanleitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.skinwalker.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Da viele Grundschulen in allen Regierungsbezirken nochmals aufgefordert wurden, ihre Statistik zu überarbeiten, habe ich hier einmal das PDF von Herrn Ley zur Verfügung gestellt, weil viele Eintragungen im Laufe des Jahres gemacht werden und nur durch korrekte Datenpflege die Statistik einfach nach ASDPC32 übertragen werden kann. So ist eine manuelle Eingabe des Einschulungsalters oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/PDF-icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-33" style="border: 8px solid white;" title="PDF-icon" src="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/PDF-icon.png" alt="PDF Download" width="89" height="89" /></a>Da viele Grundschulen in allen Regierungsbezirken nochmals aufgefordert wurden, ihre Statistik zu überarbeiten, habe ich hier einmal das PDF von Herrn Ley zur Verfügung gestellt, weil viele Eintragungen im Laufe des Jahres gemacht werden und nur durch korrekte Datenpflege die Statistik einfach nach ASDPC32 übertragen werden kann.</p>
<p>So ist eine manuelle Eingabe des Einschulungsalters oder der OGS-Kinder danach nicht mehr nötig!</p>
<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/SchILD-NRW-und-das-Statistikprogramm-ASDPC32.pdf">SchILD-NRW und das Statistikprogramm ASDPC32</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.skinwalker.de/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schildhilfen.de von Herrn Clees</title>
		<link>http://v2.skinwalker.de/?p=29</link>
		<comments>http://v2.skinwalker.de/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schild-NRW-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.skinwalker.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor einiger Zeit auf die Schildtipps von Herrn Clees hingewiesen… dies ist ja schon wieder überholt. Auf der Seite http://www.schildhilfen.de publiziert Herr Clees nun auf einer eigenen Seite alle möglichen Tipps und Tricks rund um Schild-NRW. Ein Besuch lohnt sich hier auf jeden Fall!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/android-icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-30" title="android-icon" src="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/android-icon.png" alt="Tipps und Tricks" width="98" height="98" /></a>Ich habe vor einiger Zeit auf die Schildtipps von Herrn Clees hingewiesen… dies ist ja schon wieder überholt.</p>
<p>Auf der Seite<a title="http://www.schildhilfen.de" href="http://www.schildhilfen.de/" target="_blank"> http://www.schildhilfen.de</a> publiziert Herr Clees nun auf einer eigenen Seite alle möglichen Tipps und Tricks rund um Schild-NRW.</p>
<p>Ein Besuch lohnt sich hier auf jeden Fall!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.skinwalker.de/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skinwalker.de V2</title>
		<link>http://v2.skinwalker.de/?p=1</link>
		<comments>http://v2.skinwalker.de/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.skinwalker.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Start von Skinwalker.de&#8230;.. Die alte WordPress-Software musste mal wieder ein Update bekommen, und da war es eigentlich an der Reihe, mit den alten Inhalten auch gleich mal aufzuräumen. Ich werde in den nächsten Tagen viele Dokumente und Dateien aus der alten Homepage wieder hochladen und bei der Gelegenheit einiges aussortieren. Außerdem habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/news-icon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5" title="news-icon" src="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/news-icon.png" alt="News" width="86" height="86" /></a></p>
<p><strong>Ein neuer Start von Skinwalker.de&#8230;..</strong></p>
<p>Die alte WordPress-Software musste mal wieder ein Update bekommen, und da war es eigentlich an der Reihe, mit den alten Inhalten auch gleich mal aufzuräumen.</p>
<p>Ich werde in den nächsten Tagen viele Dokumente und Dateien aus der alten Homepage wieder hochladen und bei der Gelegenheit einiges aussortieren. Außerdem habe ich einige Youtube-Videos zur Programmbenutzung von Schild-NRW erstellt, die ich nach und nach auch hier bereitstellen möchte.</p>
<p>Wichtiger Hinweis: Ich werde ab jetzt nur noch Reports und Anleitungen für den neuen Report-Explorer einstellen. Wer jetzt noch nicht umgestiegen ist, der hat Pech gehabt&#8230;. <a href="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/icontexto-emoticons-03-icon.png"><img class="size-full wp-image-7 alignleft" style="border: 0pt none;" title="icontexto-emoticons-03-icon" src="http://v2.skinwalker.de/wp-content/uploads/2011/12/icontexto-emoticons-03-icon.png" alt="Grinser" width="48" height="48" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>So, dann mal ran an die Arbeit, noch ist ja Wochenende, mal sehen, ob ich das Meiste schaffe bis Sonntagabend.</p>
<p>Viele Grüße an alle meine Leser.</p>
<p>Frank Pfotenhauer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2.skinwalker.de/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

